Таблиця проміле алкоголю в крові, яка допустима норма алкоголю
Слід зауважити, що окремі люди зовні виглядають цілком адекватно і почуваються звичайно навіть при рівні алкоголю 1,20 проміле. Проте важливо пам’ятати: незалежно від суб’єктивних відчуттів, етиловий спирт неминуче погіршує швидкість реакції, здатність об’єктивно оцінювати дорожню обстановку та загальну спроможність безпечно керувати автотранспортом.
Методика самостійного розрахунку ступеня сп’яніння
Для обчислення вмісту етанолу (кількості проміле в крові) необхідно враховувати такі ключові параметри:
- Стать людини та загальна маса тіла;
- Процентне співвідношення рідини в організмі до його загальної ваги;
- Об’єм спожитого напою та його міцність (вміст спирту).
Приклад розрахунку:
Розглянемо випадок: молодий чоловік вагою 77 кг вжив 250 мл горілки (міцністю 40%).
- Обчислюємо масу рідини в тілі: у чоловіків цей показник становить близько 70% від загальної ваги (у жінок — 60%).
- 77 кг х 70% = 53,9 кг
- Визначаємо кількість чистого етанолу:
- 250 мл х 40% = 100 мл чистого спирту.
- Переводимо об’єм у масу та враховуємо похибку:
- 100 мл х 0,79 г/мл (щільність спирту) = 79 г чистого спирту.
- 79 г – 10% (середня похибка через супутні фактори) = 71,1 г чистого етанолу.
- Фінальний розрахунок проміле:
- 71,1 г / 53,9 кг = 1,32 проміле.
Даний метод не є абсолютно точним і підходить лише для орієнтовного ознайомлення. Пам’ятайте: після вживання алкоголю сідати за кермо категорично заборонено. Нижче наведено дані щодо приблизного часу очищення організму від алкоголю.
| Проміле алкоголю в крові | Ступінь сп’яніння |
| менше 0,3 | природний фон організму |
| 0,3 – 0,5 | незначний вплив етанолу |
| 0,5 – 1,5 | легка стадія сп’яніння |
| 1,5 – 2,5 | середня стадія сп’яніння |
| 2,5 – 3,0 | сильне сп’яніння |
| більше 3,0 | важке отруєння, небезпечний для життя стан |
Графік виведення алкоголю з організму (години : хвилини)
| Вага: | 60кг | 70кг | 80кг | 90кг | 100кг | К-сть (г) |
| Пиво, 4% | ||||||
| 0:35 | 0:30 | 0:26 | 0:23 | 0:21 | 100 | |
| 1:44 | 1:29 | 1:18 | 1:10 | 1:03 | 300 | |
| 2:54 | 2:29 | 2:11 | 1:56 | 1:44 | 500 | |
| Пиво, 6% | ||||||
| 0:52 | 0:45 | 0:39 | 0:35 | 0:31 | 100 | |
| 2:37 | 2:14 | 1:57 | 1:44 | 1:34 | 300 | |
| 4:21 | 3:44 | 3:16 | 2:54 | 2:37 | 500 | |
| Джин-тонік, 9% | ||||||
| 1:18 | 1:07 | 0:59 | 0:52 | 0:47 | 100 | |
| 3:55 | 3:21 | 2:56 | 2:37 | 2:21 | 300 | |
| 6:32 | 5:36 | 4:54 | 4:21 | 3:55 | 500 | |
| Шампанське, 11% | ||||||
| 1:36 | 1:22 | 1:12 | 1:04 | 0:57 | 100 | |
| 4:47 | 4:06 | 3:35 | 3:11 | 2:52 | 300 | |
| 7:59 | 6:50 | 5:59 | 5:19 | 4:47 | 500 | |
| Портвейн, 18% | ||||||
| 2:37 | 2:14 | 1:57 | 1:44 | 1:34 | 100 | |
| 7:50 | 6:43 | 5:52 | 5:13 | 4:42 | 300 | |
| 13:03 | 11:11 | 9:47 | 8:42 | 7:50 | 500 | |
| Настоянка, 24% | ||||||
| 3:29 | 2:59 | 2:37 | 2:19 | 2:05 | 100 | |
| 10:26 | 8:57 | 7:50 | 6:58 | 6:16 | 300 | |
| 17:24 | 14:55 | 13:03 | 11:36 | 10:26 | 500 | |
| Лікер, 30% | ||||||
| 4:21 | 3:44 | 3:16 | 2:54 | 2:37 | 100 | |
| 13:03 | 11:11 | 9:47 | 8:42 | 7:50 | 300 | |
| 21:45 | 18:39 | 16:19 | 14:30 | 13:03 | 500 | |
| Горілка, 40% | ||||||
| 5:48 | 4:58 | 4:21 | 3:52 | 3:29 | 100 | |
| 17:24 | 14:55 | 13:03 | 11:36 | 10:26 | 300 | |
| 29:00 | 24:51 | 21:45 | 19:20 | 17:24 | 500 | |
| Коньяк, 42% | ||||||
| 6:05 | 5:13 | 4:34 | 4:04 | 3:39 | 100 | |
| 18:16 | 15:40 | 13:42 | 12:11 | 10:58 | 300 | |
| 30:27 | 26:06 | 22:50 | 20:18 | 18:16 | 500 |
Використання алкотестерів
Для отримання максимально точних даних про рівень етанолу застосовують алкотестер. Це спеціалізований пристрій, який аналізує повітря, що видихається, і виводить результат у проміле.
На сьогодні у вільному доступі є різноманітні моделі персональних алкотестерів. Вони дозволяють кожному водію самостійно перевірити свій стан та уникнути неприємностей на дорозі.
Важливо знати!
Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — це не тільки ризик отримати штраф, а й реальна загроза життю, що може призвести до жахливої трагедії!